Erfolge 2022 - Spielberechtigung: European Tour Kategorie 18
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
24. Mar | 27. Mar | Commercial Bank Qatar Masters | Katar | ET | 35 |
19. May | 22. May | Challenge de Espana | Spain | CT | 22 |
26. May | 29. May | Farmfoods Scottish Challenge | Scotland | ET | 20 |
23. Jun | 26. Jun | Blot Open de Bretagne | France | CT | 30 |
21. Jul | 24. Jul | Big Green Egg German Challenge | Germany | CT | 53 |
Erfolge 2021 - Spielberechtigung: European Tour Kategorie 18
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
18. Mar | 21. Mar | Magical Kenya Open | Kenia | ET | 33 |
15. Apr | 18. Apr | Austrian Golf Open | Österreich | ET | 33 |
06. May | 09. May | Canary Island Championship | Spanien | ET | 20 |
05. Jun | 07. Jun | Porsche European Open | Deutschland | ET | 60 |
Erfolge 2020 - Spielberechtigung: European Tour Kategorie 18
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
09. Jul | 12. Jul | Austrian Open | Österreich | ET | 18 |
15. Jul | 18. Jul | EURAM Bank Open | Österreich | ET | 32 |
20. Aug | 23. Aug | ISPS HANDA Wales Open | Wales | ET | 21 |
05. Oct | 08. Oct | Cyprus Classic | Zypern | ET | 9 |
02. Dez | 05. Dez | Golf in Dubai Championship | VAE | ET | 25 |
Erfolge 2019 - Spielberechtigung: European Tour Kategorie 17
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
06. Dez | 09. Dez | South African Open hosted by the City of Johannesburg | Südafrika | ET | 24 |
27. Jun | 30. Jun | Andalucia Valderrama Masters | Spanien | ET | 8 |
05. Sep | 08. Sep | Porsche European Open | Deutschland | ET | 2 |
24. Oct | 27. Oct | Portugal Masters | Portugal | ET | 27 |
Erfolge 2018 - Spielberechtigung: European Tour / Challenge Tour
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
31. May | 03. Jun | Swiss Challenge | Schweiz | CT | 11 |
28. Jun | 01. Jul | Made in Denmark | Dänemark | CT | 10 |
26. Jul | 29. Jul | Euram Bank Open | Österreich | CT | 8 |
02. Nov | 05. Nov | QS Second Stage | Spanien | ET | 13 |
10. Nov | 15. Nov | QS Final Stage | Spanien | ET | 6 |
Erfolge 2017 - Spielberechtigung: European Tour
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
01. Dez | 04. Dez | Alfred Dunhill Championship | Südafrika | ET | 11 |
20. Apr | 23. Apr | Shenzen International | China | ET | 14 |
25. Mai | 28. Mai | BMW PGA Championship Rolex Series | England | ET | 40 |
13. Jul | 16. Jul | AAM Scottish Open Rolex Series | Schottland | ET | 15 |
31. Aug | 03. Sep | D+D REAL Czech Masters | Tschechien | ET | 18 |
05. Okt | 08. Okt | Alfred Dunhill Links Championship | Schottland | ET | 25 |
Erfolge 2016 - Spielberechtigung: Challenge Tour
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
17. Mrz | 20. Mrz | The Barclays Kenya Open | Kenia | CT | 3 |
02. Jun |
05. Jun |
Swiss Challenge | Schweiz | CT | 5 |
16. Jun | 19. Jun | Najeti Open | Frankreich | CT | 7 |
23. Jun | 26. Jun | BMW International Open | Deutschland | ET | 16 |
30. Jun | 03. Jul | Made in Denmark Challenge | Dänemark | CT | 1 |
28. Jul | 31. Jul | Tayto Northern Ireland Open | Nordirland | CT | 2 |
08. Sep | 11. Sep | Volopa Irish Challenge | Irland | CT | 1 |
20. Okt | 23. Okt | The Foshan Open | China | CT | 6 |
02. Nov | 05. Nov | NBO Golf Classic Grand Final | Oman | CT | 1 |
Erfolge 2015 - Spielberechtigung: European Tour (eingeschränkt)
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
26. Mrz | 29. Mrz | Trophée Hassan II | Marokko | ET | 17 |
07 Mai | 10. Mai | AfrAsia Mauritius Open | Mauritius | ET | 8 |
04. Jun | 07. Jun | Nordea Masters | Schweden | ET | 7 |
15. Okt | 18. Okt | Portugal Masters | Portugal | ET | 9 |
Erfolge 2014 - Spielberechtigung: Challenge Tour
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
06. Mrz | 09. Mrz | Barclays Kenya Open | Kenia | CT |
10 |
15. Mai | 18. Mai | Turkish Airlines Challenge | Türkei | CT | 7 |
03. Jul | 06. Jul | Aegean Airlines Challenge | Deutschland | CT | 3 |
28. Aug | 31. Aug | Northern Ireland Open Challenge | Nordirland | CT | 3 |
16. Okt | 19. Okt | Shankai China Classic | China | CT | 3 |
05. Nov | 08. Nov | Grand Final | Dubai | CT | 7 |
Erfolge 2013 - Spielberechtigung: Challenge Tour
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
22. Jan | 24. Jan | Sirene Classic | Türkei | ProGolf |
3 |
14. Feb | 17. Feb | Barclays Kenya Open | Kenia | CT | 7 |
26. Feb | 28. Feb | Open Amelkis | Marokko | ProGolf | 1 |
03. Mrz | 05. Mrz | Open Al Maaden | Marokko | ProGolf | 2 |
28. Mrz | 31. Mrz | Trophée Hassan II | Marokko | ET | 44 |
09. Apr | 11. Apr | Open Madaef | Marokko | ProGolf | 2 |
15. Apr | 17. Apr | Open Dar Es Salam | Marokko | ProGolf | 4 |
22. Mai | 24. Mai | Haugschlag NÖ Open | Österreich | ProGolf | 1 |
30. Mai | 02. Jun | Fred Olsen Challenge | Spanien | CT | 2 |
20. Jun | 23. Jun | BMW International Open | Deutschland | ET | 22 |
29. Aug | 01. Sep | Northern Ireland Open Challenge | Nordirland | CT | 5 |
12. Sep | 15. Sep | Kharkov Superior Cup | Ukraine | CT | 9 |
Erfolge 2012 - Spielberechtigung: European Tour
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
04. Okt | 07. Okt | ALLIANZ Open de Lyon | Frankreich | CT |
15 |
11. Okt | 14. Okt | D+D REAL Czech Challenge | Tschechien | CT | 19 |
18. Okt | 21. Okt | Crowne Plaza Challenge | Dänemark | CT | 9 |
Erfolge 2011 - Spielberechtigung: Challenge Tour
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
16. Feb | 18. Feb | Cimar Open Samanah | Marokko | ProGolf |
2 |
22. Feb | 24. Feb | Al Maaden Classic | Marokko | ProGolf | 2 |
23. Jun | 26. Jun | Scottish Hydro Challenge | Schottland | CT | 19 |
17. Aug | 20. Aug | Ecco Tour Championship | Dänemark | CT | 9 |
08. Sep | 11. Sep | Kazakhstan Open | Kasachstan | CT | 3 |
13. Okt | 16. Okt | Roma Golf Open | Italien | CT | 13 |
10. Dez | 15. Dez | QS Final Stage | Spanien | ET | 15 |
Erfolge 2010 - Spielberechtigung: Challenge Tour
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
04. Feb | 06. Feb | Montgomerie Classic | Türkei | ProGolf |
2 |
09. Feb | 11. Feb | Lykia Links Classic | Türkei | ProGolf | 2 |
29. Apr | 02. Mai | Turkish Airlines Challenge | Türkei | CT | 8 |
03. Jun | 06. Jun | Kärnten Golf Open | Österreich | CT | 14 |
09. Aug | 11. Aug | Bad Waldsee Classic | Deutschland | ProGolf | 10 |
02. Sep | 05. Sep | ALLIANZ Europen Strasbourg | Frankreich | CT | 7 |
Erfolge 2009 - Spielberechtigung: EPD / ProGolf Tour
Von | Bis | Turnier | Land | Tour |
Ergebnis |
03. Feb | 05. Feb | Lykia Links Classic | Deutschland | ProGolf |
3 |
20. Mai | 22. Mai | Drei Thermen Golfresort Open | Deutschland | ProGolf | 1 |
06. Jun | 08. Jun | Augsburg Classic | Deutschland | ProGolf | 7 |
13. Jun | 15. Jun | Licher Classic | Deutschland | ProGolf | 2 |
20. Jun | 22. Jun | Bohemia Franzensbad Classic | Tschechien | ProGolf | 7 |
26. Jun | 28. Jun | Coburg Brose Open | Deutschland | ProGolf | 6 |
11. Jul | 13. Jul | Heidelberg Lobenfeld Classic | Deutschland | ProGolf | 6 |
08. Aug | 10. Aug | Bad Waldsee Classic | Deutschland | ProGolf | 4 |
04. Sep | 06. Sep | Preis Hardenberg Golf Resort | Deutschland | ProGolf | 1 |
30. Sep | 02. Okt | Fulda EPDTour Championship | Deutschland | ProGolf | 2 |